
Οι Ολυμπιονίκες μας και βιογραφικό τους, όπου είναι διαθέσιμο

Αντισφαίριση
| ONOMA | ΑΘΛΗΜΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ (ΘΕΣΗ) |
| Κανελλοπούλου Αγγελική | Αντισφαίριση | Μονό | 1984, Λος Άντζελες | 5 |
| Σάκκαρη Μαρία | Αντισφαίριση | Μεικτό Διπλό | 2020, Τόκιο | 5-8 |
| Τσιτσιπάς Στέφανος | Αντισφαίριση | Μεικτό Διπλό | 2020, Tόκιο | 5-8 |

Άρση Βαρών
| ONOMA | ΑΘΛΗΜΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ (ΘΕΣΗ) |
| Γέροντας Ιωάννης | Άρση Βαρών | Βαρέων βαρών | 1984, Λoς Άντζελες | 7 |
| Δήμας Πύρρος | Άρση Βαρών | 1992, Βαρκελώνη (κατ. 82,5κ.) (1ος) 1996, Ατλάντα (κατ. 83κ.) (1ος)
2000, Σίδνεϊ (κατ. 85κ.) (1ος) 2004, Αθήνα (κατ. 85κ.) (3ος) |
1 | |
| Ηλιάδης Νίκος | Άρση Βαρών | 1972, Μόναχο (κατ. 92κ.) (11ος) 1976, Μόντρεαλ (κατ. 82,5 κ.) (4ος)
1980, Μόσχα (κατ. 90κ.) (8ος) 1984, Λος Άντζελες (κατ. 90 κ.) (6ος) |
11, 4, 8, 6 | |
| Ιακώβου Χρήστος | Άρση Βαρών | κατ. 82,5κ. | 1972, Μόναχο | 5 |
| Ιωαννίδη Χριστίνα | Άρση Βαρών | κατ. 75κ. | 2004, Αθήνα | 5 |
| Κακιασβίλι Ακάκιος | Άρση Βαρών | 1996, Ατλάντα (κατ. 99 κ.) (1ος)
2000, Σίδνεϊ (κατ. 94 κ.) (1ος) |
1 | |
| Κασάπη Βασιλική | Αρση Βαρών | +75 κιλά | 2004, Αθήνα | 8 |
| Κόκας Λεωνίδας | Άρση Βαρών | κατ. 91κ. | 1996, Ατλάντα | 2 |
| Κωνσταντινίδης Χρήστος | Αρση Βαρών | +67.5 κιλά(300κ) | 1988, Σεούλ | 8 |
| Λεωνίδης Βαλέριος | Άρση Βαρών | 1992, Βαρκελώνη (κατ. 64κ.) (5ος) 1996, Ατλάντα (κατ. 64κ.) (2ος)
2000, Σίδνεϊ (κατ. 69κ.) (6ος) |
2 | |
| Μαρκούλας Γιώργος | Άρση Βαρών | κατ. 85κ. | 2004, Αθήνα | 4 |
| Μήτρου Βίκτωρας | Άρση Βαρών | κατ. 77κ. | 1996, Ατλάντα (κατ. 76κ.) (4ος)
2000, Σίδνεϊ (κατ. 77κ.) (2ος) 2004, Αθήνα (κατ. 77κ.) (5ος) |
2 |
| Σαλτσίδης Παύλος | Αρση Βαρών | 1988, Σεούλ (κατ. 110κ.) (8ος)
1992, Βαρκελώνη (κατ. +110κ.) (8ος) 1996, Ατλάντα (κατ. 108κ.) (7ος) |
8, 8, 7 | |
| Σαμπάνης Λεωνίδας | Άρση Βαρών | 1996, Ατλάντα (κατ. 59κ.)
2000, Σίδνεϊ (κατ. 62 κ.) |
2, 2 | |
| Σιδηρόπουλος Γιάννης | Άρση Βαρών | κατ. 60κ. | 1988, Σεούλ | 6 |
| Σπύρου Χρήστος | Αρση Βαρών | κατ. 85κ. | 2000, Σίδνεϊ | 7 |
| Τζελίλης Γιώργος | Άρση Βαρών | κατ. 64κ. | 1996, Ατλάντα | 4 |
| Τσιντσάρης Γιάννης | Άρση Βαρών | κατ. 110+ | 1984, Λος Άντζελες | 4 |
| Χατζηιωάννου (Γιάννα) Ιωάννα | Άρση Βαρών | κατ. 63κ. | 2000, Σίδνεϊ | 3 |

Γυμναστική
| ONOMA | ΑΘΛΗΜΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ (ΘΕΣΗ) |
| Μελισσανίδης Ιωάννης | Ενόργανη Γυμναστική | ασκήσεις εδάφους | 1996, Ατλάντα | 1 |
| Πετρούνιας Ελευθέριος | Ενόργανη Γυμναστική | Κρίκοι | 2016, Ρίο 2020, Τόκιο | 1, 3 |
| Ταμπάκος Δημοσθένης | Ενόργανη Γυμναστική | Κρίκοι | 2000, Σίδνεϊ (2ος) 2004, Αθήνα (1ος) | 1,2 |
| Τσολακίδης Βασίλης | Ενόργανη Γυμναστική | δίζυγο | 2012, Λονδίνο | 6 |
Ρυθμική Γυμναστική
| ONOMA | ΑΘΛΗΜΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| Αϊνδιλή Ειρήνη | Ρυθμική Γυμναστική | Ανσάμπλ | 2000, Σίδνεϊ | 3 |
| Γεωργάτου Μαρία | Ρυθμική Γυμναστική | Ανσάμπλ | 2000, Σίδνεϊ | 3 |
| Ευθυμίου Ηλέκτρα | Ρυθμική Γυμναστική | Ανσάμπλ | 2004, Αθήνα | 5 |
| Κάκιου Μαρία | Ρυθμική Γυμναστική | Ανσάμπλ | 2004, Αθήνα | 5 |
| Καρυάμη Χαρά | Ρυθμική Γυμναστική | Ανσάμπλ | 2000, Σίδνεϊ | 3 |
| Μαγνησαλή Βαρβάρα | Ρυθμική Γυμναστική | Ανσάμπλ | 2004, Αθήνα | 5 |
| Ντόνα (Μορφούλα) Ευμορφία | Ρυθμική Γυμναστική | Ατομικό | 2000, Σίνδεϊ | 7 |
| Πανταζή Άννυ | Ρυθμική Γυμναστική | Ανσάμπλ | 2004, Αθήνα | 5 |
| Πανταζή Κλέλια | Ρυθμική Γυμναστική | Ανσάμπλ | 2000, Σίδνεϊ | 3 |
| Πολλάτου Άννα | Ρυθμική Γυμναστική | Ανσάμπλ | 2000, Σίδνεϊ | 3 |
| Χριστίδου Στυλιανή | Ρυθμική Γυμναστική | Ανσάμπλ | 2004, Αθήνα | 5 |
| Χριστοδούλου Εύα | Ρυθμική Γυμναστική | Ανσάμπλ | 2000, Σίδνεϊ | 3 |
| Χρονοπούλου Ελένη | Ρυθμική Γυμναστική | Ανσάμπλ | 2004, Αθήνα | 5 |

Ιππικό Τρίαθλο
| ONOMA | ΑΘΛΗΜΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ |
| Αντικατζίδη Χάϊντι | Ιππικό Τρίαθλο | 2000, Σίδνεϊ |

Ιστιοπλοΐα
| ONOMA | ΑΘΛΗΜΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| Α.Μ. Κωνσταντίνος | Ιστιοπλοΐα | κατηγορία DRAGON | 1960, Ρώμη | 1 |
| Γαβρίλης Τάσος | Ιστιοπλοΐα | SOLING, (πλήρωμα Μπουντούρη) | 1980, Μόσχα | 3 |
| Δεληγιάννης Δημήτρης | Ιστιοπλοΐα, | SOLING (πλήρωμα Μπουντούρη) | 1984, Λος Άντζελες | 6 |
| Εσκιτζόγλου Οδυσσέας | Ιστιοπλοΐα | κατηγορία DRAGON (πλήρωμα Κωνσταντίνου) | 1960, Ρώμη 1964, Τόκιο | 1, 8 |
| Ζαΐμης Γεώργιος | Ιστιοπλοΐα | κατηγορία DRAGON (πλήρωμα Κωνσταντίνου) | 1960, Ρώμη 1964, Τόκιο | 1, 8 |
| Καγιαλής Παύλος | Ιστιοπλοΐα | 470 | 2016,Ριο, 2020, Τόκιο | 3, 8 |
| Κακλαμανάκης Νικόλαος | Ιστιοπλοΐα | Κατηγορία MISTRAL | 1996, Ατλάντα (1ος) 2000, Σίδνεϊ (6ος) 2004, Αθήνα (2ος) 2008, Πεκίνο (8ος Κατηγορία RS:X) | 1 |
| Κισέογλου Ιάκωβος | Ιστιοπλοΐα | 470 | 1992, Βαρκελώνη, (Πλήρωμα με Δημήτρη Μπούκη) | 8 |
| Κοκκαλάνης Βύρων | Ιστιοσανίδα | Κατηγορία RS:X | 2012, Λονδίνο 2016, Ρίο | 6, 5 |
| Κοσματόπουλος Ανδρέας | Ιστιοπλοϊα | 470 | 2000, Σίδνεϊ (Πλήρωμα με Κώστα Τριγκώνη) | 8 |
| Κουλιγκάς Παναγιώτης | Ιστιοπλοΐα, | FINN | 1964, Τόκιο 1968, Μεξικό | 8, 5 |
| Κραβαριώτη Βιργινία | Ιστιοπλοΐα | YNGLING | 2008, Πεκίνο (κατ. YNGLING, πλήρωμα με Μπεκατώρου & Παπαδοπούλου) | 3 |
| Μάντης Παναγιώτης | Ιστιοπλοΐα | 470 | 2016 Ριο, 2020, Τόκιο | 3, 8 |
| Μπεκατώρου Σοφία | Ιστιοπλοΐα | 2004, Αθήνα, (κατ. 470, πλήρωμα με Τσουλφά) 2008, Πεκίνο (κατ. YNGLING, πλήρωμα με Παπαδοπούλου & Κραβαριώτη, 3η) | 1,3 | |
| Μπούκης Δημήτρης | Ιστιοπλοΐα | 1992, Βαρκελώνη (470, Πλήρωμα με Κισέογλου Ιάκωβο) 1996, Ατλάντα (STAR, Πλήρωμα Μπουντούρη) | 8, 4 | |
| Μπουντούρης Αναστάσιος | Ιστιοπλοΐα | 1980, Μόσχα (SOLING) (3ος)
1984, Λος Άντζελες (SOLING) (6ος) 1996, Ατλάντα (STAR) (4ος) |
3 | |
| Παπαδοπούλου Σοφία | Ιστιοπλοϊα | YNGLING | 2008, Πεκίνο (κατ. YNGLING, πλήρωμα με Μπεκατώρου & Κραβαριώτη) | 3 |
| Παπαθανασίου Αιμίλιος | Ιστιοπλοΐα, | FINN | 2004, Αθήνα | 5 |
| Πελεκανάκης Λεωνίδας | Ιστιοπλοΐα, | STAR (πλήρωμα Χατζηπαυλή) | 1984, Λος Άντζελες | 6 |
| Ραπανάκης Αριστείδης (Άρης) | Ιστιοπλοΐα | SOLING, (πλήρωμα Μπουντούρη) | 1980, Μόσχα | 3 |
| Σπυρίδης Γιώργος | Ιστιοπλοΐα, | SOLING (πλήρωμα Μπουντούρη) | 1984, Λος Άντζελες | 6 |
| Τριγκώνης Κωνσταντίνος | Ιστιοπλοϊα | 470 | 2000, Σίνδευ (Πλήρωμα με Ανδρέα Κοσματόπουλο) | 8 |
| Τσουλφά Αιμιλία | Ιστιοπλοΐα | 470 | 2004, Αθήνα, (κατ. 470, πλήρωμα με Μπεκατώρου) | 1 |
| Χατζηπαυλής Ηλίας | Ιστιοπλοΐα | 1972, Μόναχο (FINN) (2ος)
1984, Λος Άντζελες (STAR) (6ος) |
2, 6 |

Καλαθοσφαίριση
| ONOMA | ΑΘΛΗΜΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ (ΘΕΣΗ) |
| Αγγελίδης Ντίνος | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 1996, Ατλάντα | 5 |
| Αλβέρτης Φραγκίσκος | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 1996, Ατλάντα 2004, Αθήνα | 5 |
| Βασιλείου Ελένη | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση Γυναικών | 2004, Αθήνα | 7 |
| Βασιλόπουλος Παναγιώτης | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 2008, Πεκίνο | 5 |
| Γιαννάκης Παναγιώτης | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 1996, Ατλάντα | 5 |
| Γλυνιαδάκης Ανδρέας | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 2008, Πεκίνο | 5 |
| Δελή Αικατερίνη | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση Γυναικών | 2004, Αθήνα | 7 |
| Διαμαντίδης Δημήτρης | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 2004, Αθήνα 2008, Πεκίνο | 5 |
| Ζήσης Νίκος | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 2004, Αθήνα 2008, Πεκίνο | 5 |
| Καββαδία Τατιάνα | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση Γυναικών | 2004, Αθήνα | 7 |
| Κακιούζης Μιχάλης | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 2004, Αθήνα | 5 |
| Κακιούσης Ελευθέριος | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 1996, Ατλάντα | 5 |
| Καλέντζου Δήμητρα | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση Γυναικών | 2004, Αθήνα | 7 |
| Κλιγκοπούλου Σοφία | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση Γυναικών | 2004, Αθήνα | 7 |
| Κωστάκη Αναστασία | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση Γυναικών | 2004, Αθήνα | 7 |
| Μάλτση (Εβίνα) Ευανθία | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση Γυναικών | 2004, Αθήνα | 7 |
| Μπακατσιάς Ευθύμης | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 1996, Ατλάντα | 5 |
| Μπουρούσης Γιάννης | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 2008, Πεκίνο | 5 |
| Ντικούδης Δημοσθένης | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 2004, Αθήνα | 5 |
| Οικονόμου Νίκος | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 1996, Ατλάντα | 5 |
| Παπαδόπουλος Λάζαρος | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 2004, Αθήνα | 5 |
| Παπαλουκάς Θεόδωρος | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 2004, Αθήνα 2008, Πεκίνο | 5 |
| Παπανικολάου Δημήτρης | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 1996, Ατλάντα 2004, Αθήνα | 5 |
| Παταβούκας Κωνσταντίνος | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 1996, Ατλάντα | 5 |
| Πελεκάνος Μιχάλης | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 2008, Πεκίνο | 5 |
| Πρίντεζης Γιώργος | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 2008, Πεκίνο | 5 |
| Ρεντζιάς Ευθύμης | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 1996, Ατλάντα | 5 |
| Σαμορούκοβα Μαρία | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση Γυναικών | 2004, Αθήνα | 7 |
| Σαρέγκου (Πόλυ) Πολύμνια | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση Γυναικών | 2004, Αθήνα | 7 |
| Σιγάλας Γιώργος | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 1996, Ατλάντα | 5 |
| Σπανούλης Βασίλης | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 2004, Αθήνα 2008, Πεκίνο | 5 |
| Σταχτιάρη Ειρήνη | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση Γυναικών | 2004, Αθήνα | 7 |
| Σχορτσιανίτης Σοφοκλής | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 2008, Πεκίνο | 5 |
| Τασούλη Αταλάντη – Μαρία | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση Γυναικών | 2004, Αθήνα | 7 |
| Τσαρτσαρής Κώστας | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 2004, Αθήνα 2008, Πεκίνο | 5 |
| Φασούλας Παναγιώτης | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 1996, Ατλάντα | 5 |
| Φώτσης Αντώνης | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 2004, Αθήνα 2008, Πεκίνο | 5 |
| Χατζηβρέττας Νίκος | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 2004, Αθήνα | 5 |
| Χριστοδούλου Φάνης | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση ανδρών | 1996, Ατλάντα | 5 |
| Χριστοφοράκη Αθηνά | Καλαθοσφαίριση | Καλαθοσφαίριση Γυναικών | 2004, Αθήνα | 7 |

Κανόε Καγιάκ
| ONOMA | ΑΘΛΗΜΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ (ΘΕΣΗ) |
| Τσακμάκης Χρήστος | Κανόε Καγιάκ | C-1 | 2008, Πεκίνο |

Κωπηλασία
| ONOMA | ΑΘΛΗΜΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| Αγγελόπουλος Διονύσης | Κωπηλασία | Τετράκωπος άνευ πηδαλιούχου | 2016,Ριο | 8 |
| Ασουμανάκη Σοφία | Κωπηλασία | Διπλό Σκιφ Ελαφρών Βαρών | 2016,Ριο | 4 |
| Γιάνναρος Σπυρίδων | Κωπηλασία | Τετράκωπος Ανευ, Ελαφρών Βαρών Ανδρών | 2016,Ριο | 6 |
| Γιατζιτζίδου Χριστίνα | Κωπηλασία | Διπλό Σκιφ Ελαφρών Βαρών | 2012, Λονδίνο(πλήρωμα με Τσιάβου) | 3 |
| Καραμήτρος Θωμάς | Κωπηλασία | Τετράκωπος άνευ πηδαλιούχου (subst) |
2016,Ριο | 8 |
| Κόνσολας Λευτέρης | Κωπηλασία | Διπλό Σκιφ Ελαφρών Βαρών (Μαγδανής Παναγιώτης) (2012) Τετράκωπος Ανευ, Ελαφρών Βαρών Ανδρών (subst) 2016 | 2012, Λονδίνο 2016, Ρίο | 8, 6 |
| Κοντομανώλης Κωνσταντίνος | Κωπηλασία | κατ. Βαρέων Βαρών | 1980, Μόσχα 1984, Λος Άντζελες | 8, 6 |
| Κυρίδου Μαρία | Κωπηλασία | 2- (Δίκωπος χωρίς πηδαλιούχο) | 2020, Τόκιο | 5 |
| Μαγδανής Παναγιώτης | Κωπηλασία | Διπλό Σκιφ Ελαφρών Βαρών (Κόνσολας Λευτέρης) (2012), Τετράκωπος Ανευ, Ελαφρών Βαρών Ανδρών 2016 | 2012, Λονδίνο 2016, Ριο | 8, 6 |
| Μηλιώτης Παναγιώτης | Κωπηλασία | Διπλό σκιφ ελαφρών βαρών | 2000, Σίδνευ | 8 |
| Μούγιος Δημήτρης | Κωπηλασία | Διπλό σκιφ ελαφρών βαρών | 2008, Πεκίνο (πλήρωμα με Πολύμερο) | 2 |
| Μπισκιτζή Χρύσα | Κωπηλασία | Διπλό Σκιφ Ελαφρών Βαρών | 2008, Πεκίνο (πλήρωμα με Τσιάβου) | 6 |
| Μπούρμπου Χριστίνα | Κωπηλασία | 2- (Δίκωπος χωρίς πηδαλιούχο) | 2020, Τόκιο | 5 |
| Νικολαϊδου Κατερίνα | Κωπηλασία | Διπλό Σκιφ Ελαφρών Βαρών | 2016,Ριο | 4 |
| Ντούσκος Στέφανος | Κωπηλασία | Τετράκωπος Ανευ, Ελαφρών Βαρών Ανδρών, 1x (Μονό Σκίφ) | 2016, Ριο, 2020, Τόκιο | 6, 1 |
| Παπαχρηστος Στέργιος | Κωπηλασία | Τετράκωπος άνευ πηδαλιούχου | 2012, Λονδίνο | 4 |
| Πέτρου Ιωάννης | Κωπηλασία | Τετράκωπος Ανευ, Ελαφρών Βαρών Ανδρών | 2016,Ριο | 6 |
| Πολύμερος Βασίλης | Κωπηλασία | διπλό σκιφ ελαφρών βαρών | 2004, Αθήνα (πλήρωμα με Σκιαθίτη, 3ος) 2008, Πεκίνο (πλήρωμα με Μούγιο, 2ος) | 2 |
| Σβάιερ (Τόνια) Αντωνία | Κωπηλασία | μονό σκιφ | 1988, Σεούλ 1992, Βαρκελώνη | 7,7 |
| Σκιαθίτης Νίκος | Κωπηλασία | διπλό σκιφ ελαφρών βαρών (πλήρωμα με Πολύμερο) | 2004, Αθήνα | 3 |
| Τζιάλλας Γιώργος | Κωπηλασία | Τετράκωπος άνευ πηδαλιούχου | 2012, Λονδίνο, 2016, ΡΙΟ | 4,8 |
| Τσιάβου Αλεξάνδρα | Κωπηλασία | Διπλό Σκιφ Ελαφρών Βαρών | 2008, Πεκίνο (πλήρωμα με Μπισκιτζή) 6η, 2012, Λονδίνο (πλήρωμα Γιατζιτζίδου)3η | 3 |
| Τσίλης Γιάννης | Κωπηλασία | Τετράκωπος άνευ πηδαλιούχου | 2012, Λονδίνο 2016, ΡΙΟ | 4,8 |
| Χρήστου Ιωάννης | Κωπηλασία | Τετράκωπος άνευ πηδαλιούχου | 2012, Λονδίνο 2016, ΡΙΟ | 4,8 |

Ξιφασκία
| ONOMA | ΑΘΛΗΜΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ (ΘΕΣΗ) |
| Βουγιούκα Βασιλική | Ξιφασκία | Ατομικό Σπάθης | 2012, Λονδίνο | 5 |
| Κωστάκος Δημήτρης | Ξιφασκία | Ομαδικό Σπάθης | 2004, Αθήνα | 8 |
| Μαγκανουδάκη Δήμητρα | Ξιφασκία | Ατομικό και Ομαδικό Ξίφος Μονομαχίας (Epee) | 2004, Αθήνα | 8 |
| Μανέτας Κωνσταντίνος | Ξιφασκία | Ατομικό και Ομαδικό Σπάθης | 2004, Αθήνα | 8 |
| Μπασματζιάν Μάριος | Ξιφασκία | Ατομικό και Ομαδικό Σπάθης | 2004, Αθήνα | 8 |
| Ντουράκος Τζέισον | Ξιφασκία | Ατομικό και Ομαδικό Σπάθης | 2004,Αθήνα | 8 |
| Σιδηροπούλου Νίκη Κατερίνα | Ξιφασκία | Ατομικό και Ομαδικό Ξίφος Μονομαχίας (Epee) | 2004, Αθήνα | 8 |
| Χρήστου Ιωάννα | Ξιφασκία | Ατομικό και Ομαδικό Ξίφος Μονομαχίας (Epee) | 2004, Αθηνα | 8 |

Πάλη
Ελληνορωμαϊκή
(με αλφαβητική σειρά)
| ONOMA | ΑΘΛΗΜΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ (ΘΕΣΗ) |
| Αβράμης Δημήτρης | Ελληνορωμαϊκή Πάλη, | κατ. 84κ. | 2004, Αθήνα | 5 |
| Αρκουδέας Κωνσταντίνος | Ελληνορωμαϊκή Πάλη | κατ. 66κ. | 2004, Αθήνα | 6 |
| Γαλακτόπουλος Πέτρος | Ελληνορωμαϊκή Πάλη | 1968, Μεξικό (κατ. 70 κ.) (3ος) 1972, Μόναχο (κατ. 74 κ.) (2ος) | 2 | |
| Θανόπουλος Δημήτρης | Ελληνορωμαϊκή Πάλη, | κατ. 82κ. | 1984, Λος Άντζελες | 2 |
| Θάνος Κώστας | Ελληνορωμαϊκή Πάλη, | κατ. 97κ. | 2000, Σίδνεϊ | 4 |
| Κιουρεγκιάν Αρτιόμ | Ελληνορωμαϊκή Πάλη | κατ. 55κ. | 2004, Αθήνα | 3 |
| Κουτσιούμπας Γεώργιος | Ελληνορωμαϊκή Πάλη | κατ. 96κ. | 2004, Αθήνα | 7 |
| Κουτσιούμπας Ξενοφών | Ελληνορωμαϊκη Πάλη | κατ. 120κ. | 2004, Αθήνα | 7 |
| Κωνσταντινίδης Ιορδάνης | Ελληνορωμαϊκή Πάλη | κατ. 90κ. | 1996, Ατλάντα | 6 |
| Μοσχίδης Όθωνας | Ελληνορωμαϊκή Πάλη | κατ. 57κ. | 1968, Μεξικό | 4 |
| Μυγιάκης Στέλιος | Ελληνορωμαϊκή Πάλη, | κατ. 62κ. | 1980, Μόσχα | 1 |
| Μωυσίδης Τάσος | Ελληνορωμαϊκή Πάλη, | κατ. 67κ. | 1960, Ρώμη | 6 |
| Ποζίδης Γεώργιος | Ελληνορωμαϊκή Πάλη, | κατ. 90κ. | 1984, Λος Άντζελες | 6 |
| Ποικιλίδης Γιώργος | Ελληνορωμαϊκή Πάλη | 1980, Μόσχα (κατ. 100 κ.) (5ος)
1984, Λος Άντζελες (κατ. 100 κ.) (4ος) 1984, Λος Άντζελες (Ελευθέρα Πάλη, κατ. 100 κ.) (6ος) |
4 | |
| Ποικιλίδης Παναγιώτης | Ελληνορωμαϊκή Πάλη | 1984, Λος Άντζελες (βαρέων βαρών) (4ος) 1992, Βαρκελώνη (κατ. 130 κ.) (8ος)
1996, Ατλάντα (κατ. 130 κ.) (5ος) |
4 | |
| Χολίδης Χαράλαμπος | Ελληνορωμαϊκή Πάλη, | κατ. 57κ. | 1984, Λος Άντζελες 1988, Σεούλ | 3 |
Ελευθέρα
(με αλφαβητική σειρά)
| ONOMA | ΑΘΛΗΜΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| Βρυώνη Μαρία-Λουίζα | Ελευθέρα Πάλη | κατ. 72κ. | 2004, Αθήνα | 8 |
| Δεσκουλίδης Ηρακλής | Ελευθέρα Πάλη | κατ. 89κ. (1988, Σεούλ) | 1984, Λος Άντζελες 1988, Σεούλ | 7, 7 |
| Ζυγούρη Σταυρούλα (Βούλα) | Ελευθέρα Πάλη | κατ. 63κ. | 2004, Αθήνα | 4 |
| Καρντάνοφ Αμιράν | Ελευθέρα Πάλη | 2000, Σίδνεϊ (κατ. 54κ.) (3ος) 2004, Αθήνα (κατ. 65κ.) (4ος) | 3 | |
| Λοϊζίδης Λάζαρος | Ελευθέρα Πάλη | κατ. 84κ. | 2004, Αθήνα | 6 |
| Ξανθόπουλος Αφταντίλ | Ελευθέρα Πάλη | κατ. 97κ. | 2000, Σίδνεϊ | 5 |
| Τασκούδης Απόστολος | Ελευθέρα Πάλη | κατ. 66κ. | 2004, Αθήνα | 6 |
| Χατζηιωαννίδης Γεώργιος | Ελευθέρα Πάλη | κατ. 62κ. | 1980, Μόσχα | 3 |

Πετοσφαίριση
| ONOMA | ΑΘΛΗΜΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ (ΘΕΣΗ) |
| Γκιούρδας Μάριος | Πετοσφαίριση | Πετοσφαίριση ανδρών | 2004, Αθήνα | 5 |
| Κουρνέτας Βασίλειος | Πετοσφαίριση | Πετοσφαίριση ανδρών | 2004, Αθήνα | 5 |
| Κράβαρικ Αντρέι | Πετοσφαίριση | Πετοσφαίριση ανδρών | 2004, Αθήνα | 5 |
| Λάππας Ηλίας | Πετοσφαίριση | Πετοσφαίριση ανδρών | 2004, Αθήνα | 5 |
| Μπάεφ (Θοδωρής) Θεόδωρος | Πετοσφαίριση | Πετοσφαίριση ανδρών | 2004, Αθήνα | 5 |
