
| Μετάλλιο | Όνομα | Άθλημα | Αγώνισμα | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|---|
| Θωμάς Μπίμης Νίκος Συρανίδης |
Καταδύσεις | Συγχρονισμένη 3μ. σε βατήρα, ανδρών | Αυγούστου 16 | |
| Ηλίας Ηλιάδης | Τζούντο | Άνδρες -81κ. | Αυγούστου 17 | |
| Σοφία Μπεκατώρου Αιμιλία Τσουλφά |
Ιστιοπλοΐα | 470, γυναικών | Αυγούστου 21 | |
| Δημοσθένης Ταμπάκος | Γυμναστική | Κρίκοι, ανδρών | Αυγούστου 22 | |
| Αθανασία Τσουμελέκα | Στίβος | 20χλμ. Βάδην, γυναικών | Αυγούστου 23 | |
| Φανή Χαλκιά | Στίβος | 400μ. εμπόδια, γυναικών | Αυγούστου 25 | |
| Αναστασία Κελεσίδου | Στίβος | Δισκοβολία, γυναικών] | Αυγούστου 21 | |
| Νίκος Κακλαμανάκης | Ιστιοπλοΐα | Μιστράλ, ανδρών | Αυγούστου 25 | |
| Πηγή Δεβετζή | Στίβος | Άλμα εις Τριπλούν, γυναικών | Αυγούστου 23 | |
| Εθνική Ελλάδας (υδατοσφαίριση γυναικών) | Υδατοσφαίριση | Υδατοσφαίριση, γυναικών | Αυγούστου 26 | |
| Ελισάβετ Μυστακίδου | Τάε Κβον Ντο | Γυναίκες -67κ. | Αυγούστου 28 | |
| Αλέξανδρος Νικολαΐδης | Τάε Κβον Ντο | Άνδρες +80κ. | Αυγούστου 29 | |
| Πύρρος Δήμας | Άρση Βαρών | Άνδρες 85κ. | Αυγούστου 21 | |
| Βασίλης Πολύμερος Νίκος Σκιαθίτης |
Κωπηλασία | Διπλό Σκιφ, ανδρών] | Αυγούστου 22 | |
| Αρτιόμ Κιουρεγκιάν | Πάλη | Ελληνο-ρωμαϊκή -55κ., ανδρών | Αυγούστου 25 | |
| Μιρέλα Μανιάνι | Στίβος | Ακόντιο, γυναικών | Αυγούστου 27 |
